Praktický přehled
Bankovní účty finančních úřadů
Kompletní přehled čísel bankovních účtů finančních úřadů pro nejčastěji placené daně — DPH, daně z příjmů, daň z nemovitých věcí i silniční daň. Všechny účty jsou vedeny v korunách českých u České národní banky (kód banky 0710).
Jak se skládá číslo účtu
Číslo bankovního účtu finančního úřadu má vždy tvar předčíslí-matrika/0710. Předčíslí před pomlčkou určuje druh daně, kterou platbou hradíte. Matriková část za pomlčkou identifikuje konkrétní finanční úřad, kterému platba náleží. Kód banky 0710 patří České národní bance, u které mají účty vedené všechny finanční úřady.
| Druh daně | Předčíslí |
|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 705 |
| Daň z příjmů právnických osob | 7704 |
| Daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7712 |
| Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání | 721 |
| Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti | 713 |
| Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby | 7720 |
| Daň silniční | 748 |
| Daň z nemovitých věcí | 7755 |
| Paušální daň a paušální veřejná pojistná | 2866 |
Rychlý přechod na daň
Vyberte druh daně a přejděte přímo na tabulku s čísly účtů pro váš finanční úřad.
Daň z přidané hodnoty
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 705-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 705-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 705-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 705-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 705-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 705-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 705-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 705-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 705-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 705-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 705-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 705-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 705-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 705-47620661/0710 |
| Specializovaný finanční úřad | 705-77620021/0710 |
Daň z příjmů právnických osob
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 7704-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 7704-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 7704-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 7704-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 7704-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 7704-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 7704-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 7704-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 7704-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 7704-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 7704-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 7704-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 7704-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 7704-47620661/0710 |
| Specializovaný finanční úřad | 7704-77620021/0710 |
Daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 7712-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 7712-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 7712-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 7712-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 7712-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 7712-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 7712-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 7712-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 7712-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 7712-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 7712-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 7712-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 7712-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 7712-47620661/0710 |
| Specializovaný finanční úřad | 7712-77620021/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 721-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 721-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 721-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 721-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 721-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 721-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 721-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 721-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 721-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 721-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 721-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 721-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 721-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 721-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad tento druh daně nespravuje.
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 713-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 713-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 713-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 713-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 713-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 713-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 713-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 713-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 713-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 713-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 713-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 713-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 713-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 713-47620661/0710 |
| Specializovaný finanční úřad | 713-77620021/0710 |
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 7720-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 7720-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 7720-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 7720-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 7720-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 7720-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 7720-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 7720-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 7720-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 7720-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 7720-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 7720-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 7720-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 7720-47620661/0710 |
| Specializovaný finanční úřad | 7720-77620021/0710 |
Daň silniční
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 748-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 748-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 748-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 748-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 748-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 748-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 748-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 748-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 748-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 748-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 748-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 748-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 748-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 748-47620661/0710 |
| Specializovaný finanční úřad | 748-77620021/0710 |
Daň z nemovitých věcí
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 7755-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 7755-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 7755-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 7755-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 7755-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 7755-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 7755-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 7755-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 7755-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 7755-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 7755-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 7755-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 7755-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 7755-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad tento druh daně nespravuje.
Paušální daň a paušální veřejná pojistná
| Finanční úřad | Číslo účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 2866-77628031/0710 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 2866-77628111/0710 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 2866-77627231/0710 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 2866-77627311/0710 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 2866-77629341/0710 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 2866-77621411/0710 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 2866-77628461/0710 |
| Finanční úřad pro Královéhradecký kraj | 2866-77626511/0710 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 2866-77622561/0710 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 2866-67626681/0710 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 2866-77628621/0710 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 2866-47623811/0710 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 2866-77621761/0710 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 2866-47620661/0710 |
Specializovaný finanční úřad tento druh daně nespravuje.
Časté otázky
Jaký je kód banky finančních úřadů?
Všechny účty finančních úřadů vede Česká národní banka, kód banky je 0710.
Jak se skládá číslo bankovního účtu pro placení daně?
Předčíslí určuje druh daně, matriková část konkrétní finanční úřad, za lomítkem je kód ČNB 0710.
Kterému finančnímu úřadu mám daň zaplatit?
Místně příslušnému — u fyzických osob podle místa pobytu, u právnických osob podle sídla. Vybrané subjekty spadají pod Specializovaný finanční úřad.
Jaký variabilní symbol při platbě použít?
Kmenovou část DIČ — u právnických osob IČO, u fyzických osob zpravidla rodné číslo.
Data odpovídají oficiálnímu přehledu Finanční správy ČR („Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní“). Před platbou doporučujeme číslo účtu ověřit na webu financnisprava.gov.cz.
Zamdot pomáhá s nástupní administrativou zaměstnanců
Kromě placení daní řeší firmy i sběr údajů od zaměstnanců pro JMHZ. Zamdot to zvládne bez e-mailového chaosu — online dotazník, automatické připomínky a přehledné podklady pro mzdy.